Vikings Gone Wild
Galerie photo | Avis des joueurs | Reportage photo | Autres jeux à voir | Commentaires
Dans Vikings Gone Wild, les joueurs incarnent des chefs de clans qui se battent les uns contre les autres afin de prouver aux dieux lequel d'entre eux est le meilleur. A chaque tour, vous jouez des cartes de votre main pour acheter des unités ou des défense, pour construire des bâtiments et pour attaquer les autres joueurs. Trouverez-vous le bon équilibre entre investir dans votre économie et développer votre armée?
Un jeu de Julien Vergonjeanne,
illustré par Mateusz Komada, Radek Bolkowski, Ryszard Lembas,
édité par Lucky Duck Games (2017)
Disponibilité: | Plus disponible à la vente |
Cote cœur de NIM: | |||
Cote cœur joueurs: | (1 avis) | ||
Joueurs: | 2 - 4 | ||
Âge: | à partir de 12 ans | ||
Durée: | Long (<90 min) | ||
Public: | un ado (12-16 ans) un adulte (16 ans et +) | ||
Type: | Jeu de deck building | ||
Thèmes: | Vikings | ||
Complexité: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | complexe | |
Réflexion: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | concentré | |
Stratégie: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | stratégique | |
Interactivité: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | très interactif | |
Convivialité: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Contrôle: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Thème: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Graphisme: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | joli graphisme | |
Matériel: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Sélections: | Jeux de société - pour joueurs passionnés Jeux de société - pour un ado (12-16 ans) Jeux de société - pour un adulte (16 ans et +) Jeux de société - de stratégie |
Galerie photo
L'avis des joueurs
Connectez-vous pour poster un avis
5 avis - 24 notes
- 36ème contributeur
posté le 24/04/2018
Reportage photo
Consultez la photo de reportage de "Vikings Gone Wild". CLIQUEZ ICI.