Second chance
Galerie photo | Avis des joueurs | Reportage photo | Autres jeux à voir | Commentaires
Coloriez des formes dans votre grille, de manière à la compléter au maximum. Vous gagnez la partie si votre grille est la plus remplie.
Un jeu de Uwe Rosenberg,
illustré par Max Prentis,
édité par Act in Games (2019)
Prix: | 14.00 € |
Disponibilité: | Actuellement indisponible |
Cote cœur de NIM: | |||
Cote cœur joueurs: | postez un avis | ||
Joueurs: | 1 - 6 | ||
Âge: | à partir de 8 ans | ||
Durée: | Court (<30 min) | ||
Public: | un jeune ado (8-12 ans) un ado (12-16 ans) un adulte (16 ans et +) | ||
Type: | Jeu papier/crayon | ||
Thèmes: | Abstrait | ||
Complexité: | simple | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Réflexion: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Stratégie: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Interactivité: | très individualiste | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Convivialité: | calme | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Contrôle: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Thème: | très abstrait | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
Graphisme: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Matériel: | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ||
Jeu à glisser en poche/sac/valise | |||
Idéal pour jouer en voyage | |||
Sélections: | Jeux de société - pour jouer en famille Jeux de société - pour un jeune ado (8-12 ans) Jeux de société - pour un ado (12-16 ans) Jeux de société - pour un adulte (16 ans et +) Jeux de société - pour 2 joueurs Jeux de société - petits et rapides Jeux éducatifs - Jouer avec les formes Jeux éducatifs - Jeux de connexion Jeux éducatifs - Orientation spatiale |
Galerie photo
L'avis des joueurs
Connectez-vous pour poster un avis
Reportage photo
Consultez les 2 photos de reportage de "Second chance". CLIQUEZ ICI.